2020年贵州民族大学大学生志愿服务西部计划(含新疆专项)拟录取名单公示
贵州民族大学大学生志愿服务西部计划选拔工作已经结束,现将拟录取名单予以公示,公示期为3天,如有异议,请于7月8日17:00前向校团委反映。请拟录取同学继续关注校团委关于西部计划体检的通知。
联系人:吴茂 联系电话:155******4843
共青团贵州民族大学委员会
大学生志愿者服务西部计划管理项目办公室
2020年7月6日
2020年贵州民族大学大学生志愿服务西部计划(省内计划)拟录取名单 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 毕业高校信息 | 备注 | ||
| 高校名称 | 所学专业 | 学历(专科、本科、硕士) | ||||||
| 1 | 姚雅妮 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 电子商务 | 本科 | |
| 2 | 祖洁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 本科 | |
| 3 | 吴婧 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 4 | 王富 | 男 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 旅游管理 | 本科 | |
| 5 | 禄书夏 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文化产业管理 | 本科 | |
| 6 | 陈娅吉 | 女 | 预备党员 | 仡佬族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 7 | 杨宇 | 男 | 群众 | 苗族 | 贵州民族大学 | 美术学 | 本科 | |
| 8 | 汪玉凤 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 美术学 | 本科 | |
| 9 | 罗鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 材料科学与工程 | 本科 | |
| 10 | 杨树芬 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 应用化学 | 本科 | |
| 11 | 樊花 | 女 | 共青团员 | 土家族 | 贵州民族大学 | 材料科学与工程 | 本科 | |
| 12 | 覃家贵 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 环境生态工程 | 本科 | |
| 13 | 彭远香 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 14 | 杨红金 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 电子商务 | 本科 | |
| 15 | 安宇侠 | 女 | 预备党员 | 彝族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 16 | 邓碟 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 17 | 李涛涛 | 女 | 共产党员 | 回族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 18 | 周芬 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 19 | 黎姣 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 工商管理 | 本科 | |
| 20 | 鄢天亮 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 社会学 | 本科 | 补录 |
| 21 | 杨盖 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 社会学 | 本科 | 补录 |
| 22 | 罗大洪 | 男 | 共产党员 | 仫佬族 | 贵州民族大学 | 文化产业管理 | 本科 | 补录 |
| 23 | 王金萍 | 女 | 预备党员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 文物与博物馆学 | 本科 | 补录 |
| 24 | 肖选 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | 补录 |
| 25 | 李龙琴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 市场营销 | 本科 | |
| 26 | 高艳飞 | 女 | 预备党员 | 土家族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | 补录 |
| 27 | 梅雪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 补录 |
| 28 | 冉佳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 软件工程 | 本科 | 补录 |
| 29 | 李燕红 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | 补录 |
| 30 | 杨华远 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 补录 |
| 31 | 罗国敬 | 男 | 共青团员 | 水族 | 贵州民族大学 | 文化产业管理 | 本科 | |
| 32 | 赵晶 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 33 | 陈蕾 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 法学 | 本科 | |
| 34 | 李浪 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 经济学 | 本科 | |
| 35 | 辛海娇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 房地产开发与管理 | 本科 | |
| 36 | 谢晓曼 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 应用化学 | 本科 | |
| 37 | 刘彩新 | 女 | 预备党员 | 回族 | 贵州民族大学 | 经济学 | 本科 | |
| 38 | 杨开念 | 女 | 共产党员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 39 | 陈虎 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 建筑电气与智能化 | 本科 | |
| 40 | 赵进玮 | 女 | 共产党员 | 白族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 41 | 雷孝英 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 本科 | |
| 42 | 董秋容 | 女 | 共青团员 | 土家族 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 43 | 唐世豪 | 男 | 共产党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | |
| 44 | 寇方祥 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 本科 | |
| 45 | 石丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 46 | 赵雪 | 女 | 共青团员 | 蒙古族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 47 | 鄢红琴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 工程管理 | 本科 | |
| 48 | 曹倩倩 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 49 | 杨敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 50 | 伍文延 | 女 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学 | 统计学 | 本科 | |
| 51 | 瞿冬云 | 女 | 共产党员 | 白族 | 贵州民族大学 | 新闻学 | 本科 | |
| 52 | 滕红 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 软件工程 | 本科 | |
| 53 | 唐春会 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 54 | 尚小露 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 55 | 伍灵丽 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 56 | 李宇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 57 | 李云会 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 58 | 张蓉 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 59 | 蔡佳丽 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 60 | 冯彩英 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 61 | 付浪飞 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 62 | 谢娟 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 63 | 易玮 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 64 | 王永蔓 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 65 | 何芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 学前教育 | 本科 | |
| 66 | 蒋永丽 | 女 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学 | 应用心理学 | 本科 | |
| 67 | 冉芳丽 | 女 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 68 | 江卫敏 | 女 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 69 | 易姣 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 行政管理 | 本科 | |
| 70 | 饶春芳 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 本科 | |
| 71 | 杨梅 | 女 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 72 | 陈云秀 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 教育技术学 | 本科 | |
| 73 | 蒋永 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 书法学 | 本科 | |
| 74 | 李秋会 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 城乡规划(乡村建设) | 本科 | |
| 75 | 贺曦 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 工商管理 | 本科 | |
| 76 | 何年凤 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 77 | 邓春花 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 行政管理 | 本科 | |
| 78 | 金醒其 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语国际教育 | 本科 | |
| 79 | 刘洁 | 女 | 共产党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 教育技术学 | 本科 | |
| 80 | 安妮 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 法学 | 本科 | |
| 81 | 罗容 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 产品设计 | 本科 | |
| 82 | 张柳 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 83 | 刘朵凤 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 新闻学 | 本科 | |
| 84 | 郭娇 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 经济学 | 本科 | |
| 85 | 路湘 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 图书馆学 | 本科 | |
| 86 | 朱乖巧 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 社会体育指导与管理 | 本科 | |
| 87 | 沈聪 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 88 | 赵东菊 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 教育技术学 | 本科 | |
| 89 | 王敬甫 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | |
| 90 | 孟航丽 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 材料科学与工程 | 本科 | |
| 91 | 周宇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | |
| 92 | 张亚亚 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 93 | 肖云蕾 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文化产业管理 | 本科 | |
| 94 | 李美利 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 | 本科 | 补录 |
| 95 | 杨金萍 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 新闻学 | 本科 | |
| 96 | 翁俊 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 房地产开发与管理 | 本科 | |
| 97 | 张黔串 | 女 | 共青团员 | 黎族 | 贵州民族大学 | 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 98 | 陈友伦 | 男 | 群众 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 99 | 杜瑞 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 100 | 张凡 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 101 | 朱怀艳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 102 | 梅娜 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 工商管理 | 本科 | |
| 103 | 骆方青 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 历史学 | 本科 | |
| 104 | 叶晨晨 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 105 | 顾兰兰 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 应用心理学 | 本科 | |
| 106 | 王健芬 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 107 | 陈清清 | 女 | 共产党员 | 布依族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 108 | 张文兰 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 市场营销 | 本科 | |
| 109 | 刘豪 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | |
| 110 | 马付宇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 物联网工程 | 本科 | |
| 111 | 李小青 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 历史学 | 本科 | |
| 112 | 黎再梅 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 英语 | 本科 | |
| 113 | 杨雨 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 114 | 杨领 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 115 | 黄金雀 | 男 | 共产党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 本科 | |
| 116 | 梁秀丽 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 社会学 | 本科 | |
| 117 | 黄大山 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | |
| 118 | 罗弟美 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 本科 | |
| 119 | 杨宏 | 男 | 群众 | 苗族 | 贵州民族大学 | 软件工程 | 本科 | |
| 120 | 文莉 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 121 | 郑娜 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 本科 | |
| 122 | 史敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 本科 | |
| 123 | 吴加兰 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 城乡规划(乡村建设) | 本科 | |
| 124 | 李沙 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 商务英语 | 本科 | |
| 125 | 孙娜 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 英语 | 本科 | |
| 126 | 高春琴 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 软件工程 | 本科 | |
| 127 | 刘姣 | 男 | 共青团员 | 回族 | 贵州民族大学 | 土木工程 | 本科 | |
| 128 | 王晓梅 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 工商管理 | 本科 | |
| 129 | 杜娜 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 130 | 李昌旭 | 男 | 预备党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 经济学 | 本科 | |
| 131 | 罗恋 | 女 | 共青团员 | 黎族 | 贵州民族大学 | 经济统计学 | 本科 | |
| 132 | 邹琳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 133 | 聂宗德 | 男 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 商务英语 | 本科 | |
| 134 | 陈梅 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 统计学 | 本科 | |
| 135 | 曾芳艳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 136 | 邓晓丹 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 137 | 刘婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 138 | 杨菊 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 139 | 刘本会 | 女 | 预备党员 | 回族 | 贵州民族大学 | 新闻学 | 本科 | |
| 140 | 赵海迪 | 女 | 群众 | 苗族 | 贵州民族大学 | 网络与新媒体 | 本科 | |
| 141 | 谢龙眺 | 女 | 共青团员 | 回族 | 贵州民族大学 | 环境科学与工程 | 本科 | |
| 142 | 赵迷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 教育技术学 | 本科 | |
| 143 | 吴琼 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 美术学 | 本科 | |
| 144 | 刘丹 | 女 | 共产党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | |
| 145 | 罗宁俊 | 男 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学 | 书法学 | 本科 | |
| 146 | 蒲宇琴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 书法学 | 本科 | |
| 147 | 侯怡冰 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 148 | 李杨兰 | 女 | 共青团员 | 土家族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 市场营销 | 本科 | |
| 149 | 雷雪敏 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 150 | 王琴 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 中药资源与开发 | 本科 | |
| 151 | 冯爱民 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 152 | 窦婷婷 | 女 | 共青团员 | 土家族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 153 | 杨桂芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 154 | 喻慧芳 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 行政管理 | 本科 | |
| 155 | 刘跃 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 产品设计 | 本科 | |
| 156 | 龙寒风 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 157 | 李恩 | 男 | 共青团员 | 土家族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 158 | 余兴耀 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 土木工程 | 本科 | |
| 159 | 陈念念 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 动画 | 本科 | |
| 160 | 钱亚琼 | 女 | 共青团员 | 白族 | 贵州民族大学 | 材料科学与工程 | 本科 | |
| 161 | 母仕娜 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 本科 | |
| 162 | 郑元勇 | 男 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 城乡规划(乡村建设) | 本科 | 补录 |
| 163 | 龙丽 | 女 | 共青团员 | 瑶族 | 贵州民族大学 | 教育技术学 | 本科 | |
| 164 | 吴美巧 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 美术学 | 本科 | |
| 165 | 张文静 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 应用心理学 | 本科 | |
| 166 | 石万银 | 男 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 社会工作 | 本科 | |
| 167 | 崔正萍 | 女 | 共青团员 | 革家人 | 贵州民族大学人文科技学院 | 电子商务 | 本科 | |
| 168 | 何国言 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 169 | 杨晓童 | 男 | 群众 | 苗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 工程造价 | 本科 | |
| 170 | 吴红芝 | 女 | 群众 | 侗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 音乐学 | 本科 | |
| 171 | 廖菊珍 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 172 | 王争艳 | 女 | 预备党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 英语 | 本科 | |
| 173 | 潘广乐 | 男 | 共青团员 | 水族 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | |
| 174 | 杨铖香 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | |
| 175 | 吴显菊 | 女 | 预备党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 药学 | 本科 | |
| 176 | 罗桂莲 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | |
| 177 | 王晶晶 | 女 | 预备党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 178 | 王开梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 旅游管理 | 本科 | 补录 |
| 179 | 杨秀芬 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 文物与博物馆学 | 本科 | |
| 180 | 刘龙艳 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 学前教育 | 本科 | |
| 181 | 吴油燕 | 女 | 预备党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 环境生态工程 | 本科 | |
| 182 | 王慧 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 183 | 罗优梅 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 少数民族特色音乐表演 | 本科 | |
| 184 | 吴燕凤 | 女 | 预备党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 药学 | 本科 | |
| 185 | 陈礼慧 | 女 | 共产党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 环境科学与工程 | 本科 | |
| 186 | 杨东 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 187 | 田锦辉 | 男 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | |
| 188 | 吴国先 | 女 | 预备党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | |
| 189 | 田葡萄 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 会计学 | 本科 | |
| 190 | 石宏培 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 音乐表演(民族特色表演方向) | 本科 | |
| 191 | 杨平 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 192 | 张婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 193 | 何晓铃 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 电子商务 | 本科 | |
| 194 | 肖在梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 195 | 刘玉 | 女 | 共青团员 | 仡佬族 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | 补录 |
| 196 | 孟贵娜 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学 | 公共事业管理 | 本科 | |
| 197 | 陈庆鑫 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | |
| 198 | 李军 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 应用物理学 | 本科 | |
| 199 | 鲁丽珍 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 应用心理学 | 本科 | |
| 200 | 杜思静 | 女 | 共产党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 201 | 黄明英 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 英语 | 本科 | |
| 202 | 韦利锐 | 女 | 预备党员 | 水族 | 贵州民族大学 | 药学 | 本科 | |
| 203 | 沈国秀 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 市场营销 | 本科 | |
| 204 | 何明兰 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 本科 | |
| 205 | 漆丽 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 本科 | |
| 206 | 马海苹 | 女 | 共青团员 | 回族 | 贵州民族大学 | 经济学 | 本科 | |
| 207 | 宋正雪 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 208 | 马龙云 | 男 | 共青团员 | 回族 | 贵州民族大学 | 应用化学 | 本科 | |
| 209 | 徐飞跃 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 210 | 范艳 | 女 | 预备党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 城乡规划(乡村建设) | 本科 | |
| 211 | 熊鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科 | |
| 212 | 黄光灵 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 设计学类 | 本科 | |
| 213 | 徐胜兰 | 女 | 共产党员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 法学 | 本科 | |
| 214 | 郭瑶 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 法学 | 本科 | |
| 215 | 刘崇 | 男 | 共产党员 | 回族 | 贵州民族大学 | 经济学 | 本科 | |
| 216 | 韩鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 药学 | 本科 | |
| 217 | 潘云珊 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 本科 | |
| 218 | 郎道棂 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | |
| 219 | 阮洁婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 新闻学 | 本科 | |
| 220 | 田先 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 动画 | 本科 | |
| 221 | 朱成芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | |
| 222 | 谢浪 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 工程造价 | 本科 | |
| 223 | 叶英栓 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 网络与新媒体 | 本科 | |
| 224 | 唐廷荣 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学人文科技学院 | 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 225 | 张申菊 | 女 | 预备党员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | 体育专项 |
| 226 | 周语馨 | 女 | 预备党员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育专项 |
| 227 | 杨桂香 | 女 | 共产党员 | 水族 | 贵州民族大学 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育专项 |
| 228 | 韦仕忍 | 女 | 共青团员 | 水族 | 贵州民族大学 | 文物与博物馆学 | 本科 | 自行放弃 |
| 229 | 李梅 | 女 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 历史学 | 本科 | 自行放弃 |
| 230 | 陶锋 | 男 | 共青团员 | 苗族 | 贵州民族大学 | 思想政治教育 | 本科 | 自行放弃 |
| 231 | 翟培永 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 自行放弃 |
| 232 | 马然 | 女 | 共产党员 | 回族 | 贵州民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 自行放弃 |
| 233 | 谭旭 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 机械电子工程 | 本科 | 自行放弃 |
| 234 | 金天彬 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 本科 | 自行放弃 |
| 235 | 杨廷英 | 女 | 共青团员 | 布依族 | 贵州民族大学 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 自行放弃 |
| 236 | 黄钒 | 女 | 共青团员 | 侗族 | 贵州民族大学 | 城乡规划(乡村建设规划) | 本科 | 自行放弃 |
