“微光行动·希望工程”——2026体彩旭日助学活动拟受助学生名单公示
根据“微光行动·希望工程”——2026体彩旭日助学活动的相关要求,通过学生本人申请,经审核,确定 200 人受助。现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 院系(专业) | 年级 | 备注 |
1 | 肖燊 | 生态学院(环境工程) | 2023级 |
|
2 | 田超 | 生态学院(环境生态工程) | 2023级 |
|
3 | 罗小敏 | 传媒学院(传播学) | 2023级 |
|
4 | 任小芳 | 传媒学院(网络与新媒体) | 2023级 |
|
5 | 王兰 | 传媒学院(新闻学) | 2023级 |
|
6 | 谭丽 | 传媒学院(传播学) | 2023级 |
|
7 | 田景珍 | 音舞学院(音乐表演(民族特色表演)) | 2023级 |
|
8 | 桂斌艳 | 音舞学院(舞蹈表演) | 2023级 |
|
9 | 张一凡 | 外国语学院(商务英语) | 2023级 |
|
10 | 胡先清 | 美术学院(动画) | 2023级 |
|
11 | 冉玉 | 美术学院(美术学版画) | 2023级 |
|
12 | 陈维学 | 体健学院(体育教育) | 2023级 |
|
13 | 李婷 | 文学院(中国少数民族语言文学(彝语言文学)) | 2023级 |
|
14 | 潘瑞 | 文学院(中国少数民族语言文学) | 2023级 |
|
15 | 杨钤 | 文学院(汉语言文学) | 2023级 |
|
16 | 安佳玉 | 文学院(图书馆学(彝文文献保护)) | 2023级 |
|
17 | 卯嘉利 | 数信学院(软件工程) | 2023级 |
|
18 | 田维贵 | 数信学院(计算机科学与技术) | 2023级 |
|
19 | 涂芳 | 数信学院(计算机科学与技术) | 2023级 |
|
20 | 夏丹丹 | 数信学院(统计学) | 2023级 |
|
21 | 杨露 | 数信学院(数据科学与大数据技术) | 2023级 |
|
22 | 刘松 | 物电学院(机械电子工程) | 2023级 |
|
23 | 颜佳凤 | 物电学院(机械电子工程) | 2023级 |
|
24 | 郭永维 | 化工学院(化学工程与工艺) | 2023级 |
|
25 | 杨昌贤 | 化工学院(过程装备与控制工程) | 2023级 |
|
26 | 刘德炜 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2023级 |
|
27 | 肖正彬 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2023级 |
|
28 | 刘正云 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2023级 |
|
29 | 雷小婷 | 旅航学院(旅游管理) | 2023级 |
|
30 | 包凌洁 | 东盟学院(越南语) | 2023级 |
|
31 | 谢相艺 | 政管学院(会计学) | 2023级 |
|
32 | 刘美娟 | 政管学院(会计学) | 2023级 |
|
33 | 朱丽娟 | 政管学院(金融学) | 2023级 |
|
34 | 顾马玲 | 政管学院(劳动与社会保障) | 2023级 |
|
35 | 潘利秋 | 民族医药学院(制药工程) | 2023级 |
|
36 | 陆思利 | 民族医药学院(中药资源与开发) | 2023级 |
|
37 | 杨秋 | 建筑工程学院(城乡规划) | 2023级 |
|
38 | 罗义莲 | 建筑工程学院(城乡规划) | 2023级 |
|
39 | 杨荣 | 建筑工程学院(工程管理) | 2023级 |
|
40 | 韦学英 | 建筑工程学院(土木工程) | 2023级 |
|
41 | 马国美 | 民族学与历史学学院(历史学) | 2023级 |
|
42 | 李静 | 民族学与历史学学院(历史学) | 2023级 |
|
43 | 杨再江 | 民族文化与认知科学学院(应用心理学) | 2023级 |
|
44 | 陈德 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2023级 |
|
45 | 梅山燕 | 马克思主义学院(思想政治教育) | 2023级 |
|
46 | 龙婷 | 社会学院(社会工作) | 2023级 |
|
47 | 吴小龙 | 社会学院(社会学) | 2023级 |
|
48 | 陈正丹 | 社会学院(社会工作) | 2023级 |
|
49 | 王慰藉 | 法学院(法学) | 2023级 |
|
50 | 萧岚兰 | 法学院(法学) | 2023级 |
|
51 | 龙杰 | 生态学院(环境工程) | 2024级 |
|
52 | 杨啸天 | 生态学院(环境生态工程) | 2024级 |
|
53 | 毛林力 | 生态学院(环境生态工程) | 2024级 |
|
54 | 刘琪琪 | 生态学院(资源环境科学) | 2024级 |
|
55 | 杨琴 | 传媒学院(广播电视编导) | 2024级 |
|
56 | 黄丽圆 | 传媒学院(广播电视编导) | 2024级 |
|
57 | 罗远芝 | 传媒学院(新闻学) | 2024级 |
|
58 | 安帅 | 音舞学院(音乐表演(少数民族特色)) | 2024级 |
|
59 | 唐妃 | 音舞学院(音乐表演(民族特色)) | 2024级 |
|
60 | 黄天宇 | 美术学院(书法学) | 2024级 |
|
61 | 陈钰 | 美术学院(产品设计) | 2024级 |
|
62 | 陶然 | 体健学院(体育教育) | 2024级 |
|
63 | 金然 | 文学院(汉语言文学) | 2024级 |
|
64 | 李堂娅 | 文学院(汉语言文学) | 2024级 |
|
65 | 韦廷叙 | 文学院(中国少数民族语言文学) | 2024级 |
|
66 | 冉星星 | 数信学院(软件工程) | 2024级 |
|
67 | 杨亭 | 数信学院(计算机科学与技术) | 2024级 |
|
68 | 王蓉 | 数信学院(软件工程) | 2024级 |
|
69 | 马紫琪 | 数信学院(数据科学与大数据技术) | 2024级 |
|
70 | 杜平 | 数信学院(计算机科学与技术) | 2024级 |
|
71 | 刘薇 | 数信学院(数学与应用数学) | 2024级 |
|
72 | 吴冬霞 | 数信学院(人工智能) | 2024级 |
|
73 | 龙国梅 | 物电学院(机械电子工程) | 2024级 |
|
74 | 缪华浪 | 物电学院(机械电子工程) | 2024级 |
|
75 | 杨森 | 物电学院(机械电子工程) | 2024级 |
|
76 | 周宇鸿 | 物电学院(物理与机电工程学院) | 2024级 |
|
77 | 潘强忠 | 物电学院(自动化) | 2024级 |
|
78 | 梁瑶 | 化工学院(化学工程与工艺) | 2024级 |
|
79 | 张家丹 | 化工学院(应用化学) | 2024级 |
|
80 | 赵恒 | 化工学院(过程装备与控制过程) | 2024级 |
|
81 | 杨念 | 旅航学院(旅游管理) | 2024级 |
|
82 | 刘童 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2024级 |
|
83 | 陈丽 | 旅航学院(旅游管理) | 2024级 |
|
84 | 李水燕 | 东盟学院(老挝语) | 2024级 |
|
85 | 姚雪 | 政管学院(工商管理) | 2024级 |
|
86 | 田云欣 | 政管学院(行政管理) | 2024级 |
|
87 | 耿多加 | 政管学院(会计学) | 2024级 |
|
88 | 杨妃妃 | 民族医药学院(制药工程) | 2024级 |
|
89 | 赵丽梅 | 民族医药学院(制药工程) | 2024级 |
|
90 | 王仕虹 | 建筑工程学院(城乡规划) | 2024级 |
|
91 | 张雪梅 | 建筑工程学院(城乡规划) | 2024级 |
|
92 | 吴运华 | 建筑工程学院(土木工程) | 2024级 |
|
93 | 任芊芊 | 民族学与历史学学院(历史学) | 2024级 |
|
94 | 梁兴羽 | 民族文化与认知科学学院(认知科学与技术) | 2024级 |
|
95 | 鲁兴然 | 民族文化与认知科学学院(认知科学与技术) | 2024级 |
|
96 | 吴佳虎 | 材料科学与工程学院(高分子材料与工程专业) | 2024级 |
|
97 | 姜茂蝶 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2024级 |
|
98 | 罗亮生 | 材料科学与工程学院(复合材料与工程专业) | 2024级 |
|
99 | 冯江南 | 马克思主义学院(思想政治教育) | 2024级 |
|
100 | 桂梦雪 | 法学院(法学) | 2024级 |
|
101 | 吴芳蕾 | 生态学院(环境工程专业) | 2025级 |
|
102 | 田广林 | 生态学院(环境工程) | 2025级 |
|
103 | 周佳颖 | 生态学院(资源环境科学) | 2025级 |
|
104 | 王明飞 | 生态学院(资源环境科学) | 2025级 |
|
105 | 欧敬城 | 传媒学院(网络与新媒体) | 2025级 |
|
106 | 高宇洁 | 传媒学院(广播电视编导) | 2025级 |
|
107 | 彭艳菊 | 音舞学院(音乐表演) | 2025级 |
|
108 | 严天春 | 音舞学院(舞蹈学) | 2025级 |
|
109 | 李雨欣 | 外国语学院(英语) | 2025级 |
|
110 | 杨益凤 | 美术学院(产品设计) | 2025级 |
|
111 | 田佳凤 | 美术学院(美术学) | 2025级 |
|
112 | 黄家金 | 体健学院(社会体育指导与管理) | 2025级 |
|
113 | 安菊 | 文学院(汉语言文学专业) | 2025级 |
|
114 | 孙郅洋 | 数信学院(人工智能) | 2025级 |
|
115 | 郎梓希 | 数信学院(软件工程) | 2025级 |
|
116 | 李家豪 | 数信学院(计算机科学与技术) | 2025级 |
|
117 | 岳帅 | 数信学院(软件工程) | 2025级 |
|
118 | 张志华 | 数信学院(数据科学与大数据技术) | 2025级 |
|
119 | 黄欣月 | 数信学院(统计学) | 2025级 |
|
120 | 赵静 | 物电学院(测控技术与仪器) | 2025级 |
|
121 | 江东 | 物电学院(机械电子工程) | 2025级 |
|
122 | 周驰琀 | 物电学院(自动化) | 2025级 |
|
123 | 付毫 | 物电学院(应用物理学) | 2025级 |
|
124 | 胡静 | 化工学院(应用化学) | 2025级 |
|
125 | 刘鸿坤 | 化工学院(化学工程与工艺) | 2025级 |
|
126 | 刘素云 | 化工学院(应用化学) | 2025级 |
|
127 | 马建美 | 化工学院(过程装备与控制工程) | 2025级 |
|
128 | 雷定萱 | 旅航学院(旅游管理) | 2025级 |
|
129 | 胡友利 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2025级 |
|
130 | 盛必榕 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2025级 |
|
131 | 蒙婷 | 东盟学院(越南语) | 2025级 |
|
132 | 王永康 | 政管学院(行政管理) | 2025级 |
|
133 | 李书桢 | 政管学院(会计学) | 2025级 |
|
134 | 李浩扬 | 政管学院(劳动与社会保障) | 2025级 |
|
135 | 任纪玲 | 民族医药学院(中药资源与开发) | 2025级 |
|
136 | 田文艳 | 民族医药学院(中药资源与开发) | 2025级 |
|
137 | 郑娟 | 民族医药学院(中药资源与开发) | 2025级 |
|
138 | 张拾爽 | 建筑工程学院(建筑学) | 2025级 |
|
139 | 耿明悦 | 建筑工程学院(建筑学) | 2025级 |
|
140 | 张丽娜 | 建筑工程学院(土木工程) | 2025级 |
|
141 | 黄克海 | 建筑工程学院(城乡规划) | 2025级 |
|
142 | 吴阳阳 | 民族学与历史学学院(民族学) | 2025级 |
|
143 | 何佳宇 | 民族文化与认知科学学院(学前教育) | 2025级 |
|
144 | 何行 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2025级 |
|
145 | 胡烊瑞 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2025级 |
|
146 | 李水欣 | 材料科学与工程学院(高分子材料与工程专业) | 2025级 |
|
147 | 瞿开丽 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2025级 |
|
148 | 吴书琳 | 马克思主义学院(思想政治教育) | 2025级 |
|
149 | 唐政 | 社会学院(社会工作) | 2025级 |
|
150 | 陈思思 | 法学院(法学) | 2025级 |
|
151 | 阮妙 | 生态学院(环境工程) | 2026级 |
|
152 | 赵可欣 | 生态学院(环境工程) | 2026级 |
|
153 | 王美 | 生态学院(环境生态工程) | 2026级 |
|
154 | 周千雲 | 生态学院(环境生态工程) | 2026级 |
|
155 | 郭翊然 | 传媒学院(播音与主持艺术) | 2026级 |
|
156 | 宋佳丽 | 传媒学院(新闻学) | 2026级 |
|
157 | 杨发绕 | 音舞学院(音乐学) | 2026级 |
|
158 | 吴霞 | 音舞学院(音乐表演(中外合资)2班) | 2026级 |
|
159 | 孔睿希 | 音舞学院(音乐表演) | 2026级 |
|
160 | 杨改 | 外国语学院(英语) | 2026级 |
|
161 | 吴思曼 | 美术学院(书法学) | 2026级 |
|
162 | 吴美琦 | 体健学院(社会体育指导与管理) | 2026级 |
|
163 | 苏光彩 | 文学院(汉语言文学) | 2026级 |
|
164 | 谢昭娟 | 数信学院(人工智能) | 2026级 |
|
165 | 赵学明 | 数信学院(数据科学与大数据技术) | 2026级 |
|
166 | 赵鹏飞 | 数信学院(统计学) | 2026级 |
|
167 | 安爽 | 数信学院(软件工程) | 2026级 |
|
168 | 岑婷婷 | 数信学院(数学与应用数学) | 2026级 |
|
169 | 吴正优 | 数信学院(计算机科学与技术) | 2026级 |
|
170 | 沈涛 | 物电学院(机械电子工程) | 2026级 |
|
171 | 陈金阳 | 物电学院(自动化) | 2026级 |
|
172 | 冯涛涛 | 物电学院(自动化) | 2026级 |
|
173 | 熊振 | 物电学院(电子信息科学与技术) | 2026级 |
|
174 | 王应 | 物电学院(应用物理学) | 2026级 |
|
175 | 林中山 | 物电学院(机械电子工程) | 2026级 |
|
176 | 黄安 | 化工学院(应用化学) | 2026级 |
|
177 | 蒙家俊 | 化工学院(化学工程与工艺) | 2026级 |
|
178 | 王文娅 | 化工学院(应用化学) | 2026级 |
|
179 | 杨星红 | 化工学院(过程装备与控制工程) | 2026级 |
|
180 | 李玉屏 | 旅航学院(旅游管理) | 2026级 |
|
181 | 姚妹桃 | 旅航学院(航空服务艺术与管理专业) | 2026级 |
|
182 | 阮紫怡 | 东盟学院(越南语) | 2026级 |
|
183 | 石静 | 政管学院(会计学) | 2026级 |
|
184 | 李草 | 政管学院(行政管理) | 2026级 |
|
185 | 柏朝玉 | 民族医药学院(制药工程) | 2026级 |
|
186 | 刘翠云 | 民族医药学院(制药工程) | 2026级 |
|
187 | 周梦菊 | 民族医药学院(药学) | 2026级 |
|
188 | 李近玉 | 建筑工程学院(土木工程) | 2026级 |
|
189 | 韦胡益 | 建筑工程学院(土木工程) | 2026级 |
|
190 | 蒲运多 | 建筑工程学院(土木工程) | 2026级 |
|
191 | 龙清熙 | 民族学与历史学学院(民族学) | 2026级 |
|
192 | 韦小缦 | 民族文化与认知科学学院(应用心理学) | 2026级 |
|
193 | 陈兴 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2026级 |
|
194 | 韩克燕 | 材料科学与工程学院(材料科学与工程专业) | 2026级 |
|
195 | 陈玄涛 | 材料科学与工程学院(高分子材料与工程专业) | 2026级 |
|
196 | 宋林艳 | 材料科学与工程学院(复合材料与工程专业) | 2026级 |
|
197 | 黄礼芳 | 马克思主义学院(思想政治教育) | 2026级 |
|
198 | 舒向义 | 林肯联合学院(计算机科学与技术) | 2026级 |
|
199 | 吴娅楠 | 社会学院(社会工作) | 2026级 |
|
200 | 刘爱 | 法学院(法学) | 2026级 |
|
公示期:10月14日—10月20日(5个工作日)
监督联系电话:
贵州省体育彩票管理中心
联系人:汤人蓓 联系电话:135 9502 3355
贵州省青少年发展基金会
联系人:陈雪婧 联系电话:188 8501 5340
贵州民族大学团委/学生工作部
联系人:张雁琳 联系电话:0851-8361 0250
共青团贵州民族大学委员会
学工部
2026年10月14日
一审一校 莫雨桐
二审二校 何 洁
三审三校 王布云
